|  | Anmeldung |  |  | Eid-Geb. | Ort |  |  |  |  |
 |  |  |  | 22 | Saal/Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | |
Nr | B | Gemeinde | Ort des Gebets | Status | 1 | Â | Â | Â | Â | |
1 | St | Ja | IG Centrum | Böckmannstrasse 40, 20099 Hamburg | Ja | Moschee |  |  |  |  |
2 | St | Ja | Albanische | Kleiner Pulverteich 17-21, 20099 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
3 | St | Ja | Islamic Center | Kleiner Pulverteich 21, 20099 Hamburg | Ja | Moschee | 09:00 | 10:00 | Â | Â |
4 | St | Ja | Sabikun | Steindamm 62, 20099 Hamburg | Ja | Moschee | 07:00 | 08:00 | 09:00 | Â |
5 | St | Ja | Gineau Bissau | Steindamm 62, 20099 Hamburg | Ja | Moschee | 08:30 | 09:30 | 10:30 | Â |
6 | St | Ja | Al-Houda | Steindamm 62, 20099 Hamburg | Ja | Moschee | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 |
7 | St | Ja | Vahdet | Steindamm 47, 20099 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
8 | St | Ja | Pak Islami Majlis | Brennerstrasse 12, 20099 Hamburg | Ja | Moschee | 08:00 | 09:30 | Â | Â |
9 | St | Ja | Sheich Said | Brennerstrasse 12, 20099 Hamburg | Ja | Moschee | 08:00 | Â | Â | Â |
10 | St | Ja | Muhajirin | Kirchenallee 25, 20099 Hamburg | Ja | Moschee | 07:00 | 08:00 | 09:30 | 10:30 |
11 | St | Ja | Bangladesch | Andenauer Allee 32, 20097 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
12 | Â | Ja | Tawba | Repsoldstr. 49, 20097 Hamburg | Ja | Moschee | 09:00 | Â | Â | Â |
13 | Â | Ja | Imam Malik | Borgfelder Strasse 34, 20537 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
14 | Â | Ja | Masjid Umma | Borgfelder Strasse 34, 20537 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
15 | Â | Ja | Abu-Hanifa | Ankelmannstrasse 31, 20537 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
16 | Â | Ja | Rahma | Beim Gesundbrunnen 1, 20537 Hamburg | Ja | Moschee | 08:00 | 09:30 | Â | Â |
17 | Â | Ja | Pak Islami Merkez | Brackdamm 18, 20537 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
18 |  | Ja | IG Veddel | Veddeler Brückenstrasse 148, 20539 Hamburg |  |  |  |  |  |  |
19 | Â | Ja | IG Harburg | Knoopstrasse 4, 21073 Hamburg | Ja | Moschee | 06:00 | 07:00 | Â | Â |
20 | Â | Ja | El Iman | Krummholzberg 13, 21073 Hamburg | Ja | Moschee | 06:00 | 07:30 | Â | Â |
21 |  | Ja | IG Wilhelmsburg | Rotenhäuser Str. 104A, 21107 Hamburg | Ja | Moschee | 06:00 | 07:30 |  |  |
22 |  | Ja | Said-Nursi | Rotenhäuser Str. 81, 21107 Hamburg |  |  |  |  |  |  |
23 |  | Ja | Vahdet Wilhelmsburg | Vogelhüttendeich 74, 21107 Hamburg |  |  |  |  |  |  |
24 | Â | Ja | IG Neugraben | CU Arena, Am Johannisland 2, 21147 Hamburg | Ja | Saal | XXX | Â | Â | Â |
25 | Â | Ja | Kholafai Raschadin | Rehrstieg 50 a, 21147 Hamburg | Ja | Moschee | 07:00 | 08:00 | 09:00 | Â |
26 |  | Ja | IG Neuenfelde | Neuenfelder Fährdeich 19, 21129 Hamburg |  |  |  |  |  |  |
27 | Â | Ja | Belal | Efftingestrasse 19, 22041 Hamburg | Ja | Moschee | 10:00 | Â | Â | Â |
28 | Â | Ja | Nasrul Faida | Tondernstrasse 19, 22049 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
29 | Â | Ja | Ali Pasa | Hamburger Strasse 199, 22083 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
30 |  | Ja | Imam Ali Moschee | Schöne Aussicht 36, 22085 Hamburg | Ja | Moschee | 09:00 |  |  |  |
31 | Â | Ja | Al Nour | Sievekingsallee 191, 22111 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
32 | Â | Ja | Ibrahim Khalil | Billstedter Hauptstr. 50, 22111 Hamburg | Ja | Moschee | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:30 |
33 |  | Ja | Ansar-ul-Deen | Berzeliusstraße 84, 22113 Hamburg |  |  |  |  |  |  |
34 |  | Ja | Bosnische | Horner Brückenweg 6, 22113 Hamburg | Ja | Moschee | 05:54 | 07:15 | 08:30 |  |
35 | Â | Ja | Nooral Houda | Billbrookdeich 264, 22113 Hamburg | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
36 | Â | Ja | Steilshoop | Schreyerring 11, 22309 Hamburg | Ja | Moschee | 06:15 | 07:00 | Â | Â |
37 |  | Ja | IG Eidelstedt | Elbgaustraße 62, 22523 Hamburg |  |  |  |  |  |  |
38 | Â | Ja | IG Nobistor | Nobistor 40, 22767 Hamburg | Ja | Platz | 06:00 | Â | Â | Â |
39 | Â | Ja | Al-Wahdah | Stresemannstrasse 220, 22765 Hamburg | Ja | Moschee | 09:00 | Â | Â | Â |
